127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 234 19927 16.75 33.7
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 216 20463 17.72 35.3
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 203 12911 10.77 18.9133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 79 12981 11.08 18.1
135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 99 16012 13.65 24.4
137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 108 17049 13.82 30.5
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 79 9670 7.52 10.8
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 70 10391 6.92 10.5
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 93 13169 10.38 17.3
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 135 11834 11.88 26.0
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 297 11710 11.68 24.8
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 207 11441 11.78 20.5
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 189 10797 10.77 21.3
118 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 288 16033 16.27 32.3
122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 225 14489 14.75 28.3
120 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 153 16039 16.25 30.3
138 ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 171 13229 13.23 26.3
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 175 13635 14.08 21.7
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 270 15399 14.97 34.5
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 171 14901 14.87 31.7
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 297 17261 17.55 33.5
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 207 17247 17.23 33.7
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 220 15713 15.75 32.3
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΗΜ. 63 14952 15.07 28.6
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 189 14539 14.13 31.9
112 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 180 15845 15.48 34.7
114 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 279 13943 14.12 27.7
110 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 189 16431 16.42 33.7
116 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 162 13546 13.78 27.2
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 99 14207 14.35 27.9
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΗΜ. 103 13177 13.08 29.5
145 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 81 12917 12.40 30.9
108 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 180 12877 12.62 29.1
121 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 450 17883 17.82 36.9
117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 360 18608 18.55 37.8
119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 315 18435 18.38 37.7
169 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 63 12721 13.20 23.5
146 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 54 14127 14.43 27.3
362 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΗΜ. 72 12289 12.77 23.1
168 ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 45 14195 14.45 27.7
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΜ. 54 14331 15.23 20.9
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 72 16951 17.12 33.9
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΗΜ. 108 12576 13.05 23.4
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 99 13749 13.58 29.9
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 99 11297 11.56 20.1
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 135 16742 15.48 25.6
179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 135 16888 15.74 33.2
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 171 12145 12.40 24.5
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 117 15623 15.62 31.3
373 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 130 12927 13.05 27.3
123 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 234 15966 15.98 32.0
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 252 14280 14.07 27.6
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 153 14624 14.53 28.2
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΗΜ. 81 13141 12.83 27.9
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΗΜ. 126 11298 11.73 19.2
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 162 14692 14.98 29.6
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 162 12252 12.77 21.8
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΗΜ. 90 11878 11.69 25.8
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 126 13610 13.23 31.4
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΗΜ. 144 11670 11.85 22.2
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 180 12719 12.85 24.3
148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 108 18238 16.83 34.2
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 108 17249 16.27 29.3
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 54 17767 16.57 32.3
184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ. 126 11332 11.73 20.2
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 63 15232 15.32 29.4
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 36 13330 12.92 30.6
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 54 13105 13.25 26.1
171 ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 99 17496 17.77 31.0
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 130 16958 16.98 34.4
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 108 17699 17.90 34.9
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 135 17638 17.43 37.6
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣ. ΜΕΤΑΦP & ΔΙΕPΜ.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 72 72 22873 18.98 38.7
19197 15.95 35.3
386 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣ. ΜΕΤΑΦP & ΔΙΕPΜ.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝ.ΓΛΩΣΣ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 49 9211 6.98 6.9
403 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 198 14545 13.47 24.5
405 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΗΜ. 99 13826 11.98 13.2
402 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΗΜ. 90 13417 12.28 20.3
401 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 157 15310 13.35 13.2
404 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ. ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 261 12781 12.93 16.9
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 90 16295 16.42 32.7
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 162 16249 16.13 33.9
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 130 16953 16.92 35.1
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 189 17806 17.75 36.6
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 225 16561 16.58 33.3
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 189 16911 17.02 32.5
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΗΜ. 252 15581 15.38 32.5
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΗΜ. 207 15247 16.13 24.3
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 180 17710 17.50 36.8
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ. 135 15889 15.85 31.7
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 112 16644 16.78 33.4
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 99 16481 16.68 32.9
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΗΜ. 148 14098 14.40 27.4
162 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΗΜ. 162 13704 13.55 30.2
166 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 108 14950 14.98 31.4
158 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 135 14558 15.27 23.6
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 180 14760 14.80 31.0
341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ. 126 14159 14.73 24.5
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 171 n 14896 14.83 32.0
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 77 12611 10.00 14.5
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 86 13513 10.63 22.5
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 36 17795 15.37 26.3
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 36 18545 15.70 28.7
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 90 13409 13.60 24.9
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΗΜ. 135 11123 11.62 18.3
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 72 12388 12.50 24.0
368 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΗΜ. 67 11296 11.83 20.0
384 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ. ΣΧ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 36 15294 15.35 29.6
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14 18894 18.87 38.4 1 18.5
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 6 6 18508 18.65 36.6 2 17.1
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ- ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β ΗΜ. 1 1 1 13.7 16849 17.12 33.3 1 13.7
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 2 19575 19.55 39.5 1 19.5 19282 19.30 38.6 1 19.0
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 1 1 19233 19.22 38.9 1 18.9 19233 19.22 38.9 1 18.9
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 54 9964 10.40 19.2
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 54 9604 9.53 22.2
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 27 9312 9.92 14.0
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜ. 27 9257 9.40 18.3
417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 27 10289 10.62 17.3
418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜ. 27 10140 10.33 19.0
248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 99 12643 13.09 19.7
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΗΜ. 63 9397 10.11 13.3
218 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΗΜ. 108 11271 12.27 14.1
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 63 14325 15.13 21.7
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 234 14123 14.84 21.7
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 261 14129 14.90 20.5
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 171 13603 13.88 23.7
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΗΜ. 171 12777 13.47 18.3
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 144 16470 17.00 29.6
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 234 15769 15.87 30.1
259 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 153 13605 14.18 22.7
257 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 157 14261 14.57 26.5
261 ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 130 13415 14.67 16.7
253 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 166 16214 16.63 31.2
255 ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 153 15665 15.75 31.1
269 ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 135 14855 15.47 24.7
267 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 112 15521 15.95 27.7
270 ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 85 14805 15.37 25.9
263 ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 76 16851 17.25 30.3
265 ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 117 15880 16.53 26.2
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 126 11612 12.32 17.8
